货号 | 英文品名 |
聚(二甲基硅氧烷)-b-聚(环氧乙烷)-b-聚(二甲基硅氧烷) | |
SCAM-108149 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(0.5-b-0.42-b-0.5)*1000g/mol) |
SCAM-108150 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(0.5-b-0.42-b-0.5)*1000g/mol) |
SCAM-108151 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(0.6-b-4.0-b-0.6)*1000g/mol) |
SCAM-108152 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(0.8-b-4-b-0.8)*1000g/mol) |
SCAM-108153 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(0.8-b-0.42-b-0.8)*1000g/mol) |
SCAM-108154 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(0.9-b-4-b-0.9)*1000g/mol) |
SCAM-108155 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(0.9-b-0.42-b-0.9)*1000g/mol) |
SCAM-108156 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(1.2-b-0.42-b-1.2)*1000g/mol) |
SCAM-108157 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(1.5-b-0.42-b-1.5)*1000g/mol) |
SCAM-108158 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(1.8-b-1.4-b-1.8)*1000g/mol) |
SCAM-108159 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(2-b-20-b-2)*1000g/mol) |
SCAM-108160 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(2.8-b-1.4-b-2.8)*1000g/mol) |
SCAM-108161 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(5.2-b-1.4-b-5.2)*1000g/mol) |
SCAM-108162 | Poly(dimethylsiloxane)-b-poly(ethylene oxide)-b-poly(dimethylsiloxane)(Mn:(8-b-20-b-8)*1000g/mol) |
聚(蒽-9-基甲基丙烯酸甲酯) | |
SCAM-103891 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:1.2*1000g/mol) |
SCAM-103892 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:1.5*1000g/mol) |
SCAM-103893 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:1.6*1000g/mol) |
SCAM-103894 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:7*1000g/mol) |
SCAM-103895 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:12*1000g/mol) |
SCAM-103896 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:22*1000g/mol) |
SCAM-103897 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:33*1000g/mol) |
SCAM-103898 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:35*1000g/mol) |
SCAM-103899 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:46.5*1000g/mol) |
SCAM-103900 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:49*1000g/mol) |
SCAM-103901 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:224.5*1000g/mol) |
SCAM-103902 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:226*1000g/mol) |
SCAM-103903 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:546*1000g/mol) |
SCAM-103904 | Poly(anthracen-9-ylmethyl methacrylate)(Mn:925*1000g/mol) |
聚(苯乙烯-共-4-乙烯基吡啶),随机 | |
SCAM-108865 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:10*1000g/mol) |
SCAM-108866 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:10*1000g/mol) |
SCAM-108867 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:25*1000g/mol) |
SCAM-108868 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:46*1000g/mol) |
SCAM-108869 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:52*1000g/mol) |
SCAM-108870 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:59.2*1000g/mol) |
SCAM-108871 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:76.8*1000g/mol) |
SCAM-108872 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:93.9*1000g/mol) |
SCAM-108873 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:95.9*1000g/mol) |
SCAM-108874 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:99.7*1000g/mol) |
SCAM-108875 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:110*1000g/mol) |
SCAM-108876 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:123.4*1000g/mol) |
SCAM-108877 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:140*1000g/mol) |
SCAM-108878 | Poly(styrene–co–4-vinyl pyridine), random(Mn:141.5*1000g/mol) |
聚(二甲基硅氧烷)-b-聚(环氧乙烷)-b-聚(二甲基硅氧烷) / 聚(蒽-9-基甲基丙烯酸甲酯) / 聚(苯乙烯-共-4-乙烯基吡啶),随机 上海赛可锐(Shanghai SCR-Biotech Co., Ltd.)
2024/12/24 11:42:00