货号 | 英文品名 |
SCAM-109205 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:2.8*1000g/mol) |
SCAM-109206 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:4.5*1000g/mol) |
SCAM-109207 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:5*1000g/mol) |
SCAM-109208 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:7.2*1000g/mol) |
SCAM-109209 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:12.7*1000g/mol) |
SCAM-109210 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:18*1000g/mol) |
SCAM-109211 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:18*1000g/mol) |
SCAM-109212 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:19*1000g/mol) |
SCAM-109213 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:20*1000g/mol) |
SCAM-109214 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:20*1000g/mol) |
SCAM-109215 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:22*1000g/mol) |
SCAM-109216 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:22*1000g/mol) |
SCAM-109217 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:23*1000g/mol) |
SCAM-109218 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:24*1000g/mol) |
SCAM-109219 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:25*1000g/mol) |
SCAM-109220 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:28*1000g/mol) |
SCAM-109221 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:28*1000g/mol) |
SCAM-109222 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:29.5*1000g/mol) |
SCAM-109223 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:30*1000g/mol) |
SCAM-109224 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:32*1000g/mol) |
SCAM-109225 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:34*1000g/mol) |
SCAM-109226 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:35*1000g/mol) |
SCAM-109227 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:42*1000g/mol) |
SCAM-109228 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:42*1000g/mol) |
SCAM-109229 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:42*1000g/mol) |
SCAM-109230 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:42*1000g/mol) |
SCAM-109231 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:43*1000g/mol) |
SCAM-109232 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:45*1000g/mol) |
SCAM-109233 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:46*1000g/mol) |
SCAM-109234 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:62*1000g/mol) |
SCAM-109235 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:65*1000g/mol) |
SCAM-109236 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:67*1000g/mol) |
SCAM-109237 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:69*1000g/mol) |
SCAM-109238 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:69*1000g/mol) |
SCAM-109239 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:75*1000g/mol) |
SCAM-109240 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:75*1000g/mol) |
SCAM-109241 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:77*1000g/mol) |
SCAM-109242 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:80*1000g/mol) |
SCAM-109243 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:85*1000g/mol) |
SCAM-109244 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:91*1000g/mol) |
SCAM-109245 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:96*1000g/mol) |
SCAM-109246 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:105*1000g/mol) |
SCAM-109247 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:130*1000g/mol) |
SCAM-109248 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:135*1000g/mol) |
SCAM-109249 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:135*1000g/mol) |
SCAM-109250 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:147*1000g/mol) |
SCAM-109251 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:150*1000g/mol) |
SCAM-109252 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:178*1000g/mol) |
SCAM-109253 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:227*1000g/mol) |
SCAM-109254 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:230*1000g/mol) |
SCAM-109255 | Poly(N-isopropyl acrylamide), α-carboxy-terminated; narrow molecular weight distribution(Mn:360*1000g/mol) |
聚(N-异丙基丙烯酰胺),α-羧基封端;窄分子量分布 上海赛可锐(Shanghai SCR-Biotech Co., Ltd.)
2024/12/19 11:25:00