货号 | 英文品名 | CAS No. |
SCAM-111711 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:0.34*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111712 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111713 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:3.6*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111714 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:3.7*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111715 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:3.8*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111716 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:4*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111717 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111718 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:6*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111719 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:6.1*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111720 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:7.2*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111721 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:7.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111722 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:7.6*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111723 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:9*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111724 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:9*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111725 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:9.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111726 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:9.6*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111727 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:10*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111728 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:10.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111729 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:11.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111730 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:12.6*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111731 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:16*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111732 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:16*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111733 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:21.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111734 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:22.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111735 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:40*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111736 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:42*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111737 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:48*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111738 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:55*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111739 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:61.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111740 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:70.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111741 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:87*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111742 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:90*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111743 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:90*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111744 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:95*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111745 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:95.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111746 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:102*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111747 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:103*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111748 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:103.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111749 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:106.8*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111750 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:112.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111751 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:115*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111752 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:118*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111753 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:128*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111754 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:137*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111755 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:152*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111756 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:177*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111757 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:181*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111758 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:195*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111759 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:195*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111760 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:200*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111761 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:205*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111762 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:210*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111763 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:225.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111764 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:235*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111765 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:237*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111766 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:244*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111767 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:259.7*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111768 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:260*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111769 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:260*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111770 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:290*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111771 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:290*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111772 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:290*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111773 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:294*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111774 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:300*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111775 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:312*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111776 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:314*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111777 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:315*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111778 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:322*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111779 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:336*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111780 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:360*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111781 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:385*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111782 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:386.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111783 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:395*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111784 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:400*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111785 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:416*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111786 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:431*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111787 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:435.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111788 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:450*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111789 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:455*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111790 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:460*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111791 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:475*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111792 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:500*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111793 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:500*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111794 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:500*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111795 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:519*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111796 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:520*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111797 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:535*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111798 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:546.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111799 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:550*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111800 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:550*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111801 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:555*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111802 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:573*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111803 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:575*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111804 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:586*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111805 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:596*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111806 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:603*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111807 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:610*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111808 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:615*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111809 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:652*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111810 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:655*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111811 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:658*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111812 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:670*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111813 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:672*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111814 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:674*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111815 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:675.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111816 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:700*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111817 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:710*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111818 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:735*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111819 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:739*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111820 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:776*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111821 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:788*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111822 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:790*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111823 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:792*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111824 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:810*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111825 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:835*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111826 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:875*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111827 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:875*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111828 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:895*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111829 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:900*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111830 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:950*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111831 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:980*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111832 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1038.7*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111833 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1041*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111834 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1056*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111835 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1088.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111836 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1128*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111837 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1200*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111838 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1200*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111839 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1280*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111840 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1367*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111841 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1372*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111842 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1400*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111843 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1400*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111844 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1400*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111845 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1400*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111846 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1444.6*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111847 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1450*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111848 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1500*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111849 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1500*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111850 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1543.4*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111851 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1690*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111852 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1774.8*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111853 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1800*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111854 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:1948*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111855 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:2183*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111856 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:2200*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111857 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:2586*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111858 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:2600*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111859 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:2601*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111860 | Poly(styrene), atactic; broad dispersity (Mw/Mn>1.2)(Mn:3002*1000g/mol) | 9003-53-6 |
聚(苯乙烯),无规立构;分散性广 (Mw/Mn>1.2) 上海赛可锐(Shanghai SCR-Biotech Co., Ltd.)
2024/12/12 16:55:00