货号 | 英文品名 | CAS No. |
SCAM-111508 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:0.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111509 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:0.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111510 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:0.6*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111511 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:0.75*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111512 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:0.9*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111513 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:0.95*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111514 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1.2*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111515 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1.3*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111516 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1.7*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111517 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1.8*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111518 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1.9*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111519 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:2*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111520 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:2.2*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111521 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:2.3*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111522 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:2.3*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111523 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:2.7*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111524 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:2.7*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111525 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:2.8*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111526 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:3.2*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111527 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:3.2*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111528 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:3.4*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111529 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:3.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111530 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:4.2*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111531 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:6*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111532 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:6.1*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111533 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:6.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111534 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:6.8*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111535 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:10*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111536 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:11.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111537 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:12*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111538 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:12.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111539 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:12.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111540 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:14*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111541 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:14.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111542 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:15*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111543 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:15.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111544 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:16*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111545 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:17*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111546 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:18.3*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111547 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:20*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111548 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:21.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111549 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:22.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111550 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:23.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111551 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:24*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111552 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:24*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111553 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:26*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111554 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:26.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111555 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:27*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111556 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:28*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111557 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:29*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111558 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:29*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111559 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:33*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111560 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:34*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111561 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:35*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111562 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:40.4*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111563 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:44.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111564 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:48*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111565 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:51*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111566 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:51*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111567 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:56*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111568 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:56.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111569 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:58*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111570 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:61*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111571 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:62*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111572 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:70.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111573 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:72*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111574 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:73.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111575 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:75*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111576 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:76*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111577 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:77*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111578 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:77*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111579 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:77*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111580 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:79*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111581 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:80*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111582 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:80.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111583 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:83.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111584 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:85*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111585 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:85.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111586 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:87.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111587 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:88*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111588 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:88*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111589 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:89*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111590 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:90*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111591 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:93*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111592 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:112.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111593 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:120*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111594 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:121*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111595 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:125*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111596 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:128.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111597 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:130*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111598 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:130*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111599 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:132.8*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111600 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:136*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111601 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:142*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111602 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:145*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111603 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:148*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111604 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:149*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111605 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:149.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111606 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:154*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111607 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:158*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111608 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:168.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111609 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:169.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111610 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:170*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111611 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:184*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111612 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:186*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111613 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:200*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111614 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:201*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111615 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:205.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111616 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:211*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111617 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:212.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111618 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:214*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111619 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:217*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111620 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:217*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111621 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:217*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111622 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:217*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111623 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:218*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111624 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:218*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111625 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:233.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111626 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:234*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111627 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:237*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111628 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:243*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111629 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:248*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111630 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:253*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111631 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:253.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111632 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:260*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111633 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:271*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111634 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:298*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111635 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:300*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111636 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:308*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111637 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:313.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111638 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:319*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111639 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:321.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111640 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:344*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111641 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:345.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111642 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:359*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111643 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:360*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111644 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:373*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111645 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:378*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111646 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:395*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111647 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:404*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111648 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:410*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111649 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:420*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111650 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:425*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111651 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:427*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111652 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:455*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111653 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:457*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111654 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:465*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111655 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:467.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111656 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:481*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111657 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:490*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111658 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:492*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111659 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:498*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111660 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:520*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111661 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:522.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111662 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:540.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111663 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:557*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111664 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:561.8*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111665 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:571*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111666 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:577.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111667 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:620*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111668 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:646*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111669 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:700*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111670 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:716*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111671 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:718*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111672 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:720*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111673 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:734*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111674 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:750*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111675 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:772*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111676 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:776*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111677 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:777*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111678 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:783*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111679 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:790*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111680 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:820*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111681 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:830*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111682 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:877*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111683 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:900*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111684 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:900*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111685 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:957*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111686 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:965.6*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111687 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:966*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111688 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:972*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111689 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1000*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111690 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1043*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111691 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1050*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111692 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1095*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111693 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1100*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111694 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1111*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111695 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1113*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111696 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1114*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111697 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1168*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111698 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1239*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111699 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1250*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111700 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1282*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111701 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1312*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111702 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1417*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111703 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1500*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111704 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1600*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111705 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1700.5*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111706 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1868*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111707 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:1900*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111708 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:2100*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111709 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:2225*1000g/mol) | 9003-53-6 |
SCAM-111710 | Poly(styrene), atactic; narrow dispersity (Mw/Mn<1.2)(Mn:3647*1000g/mol) | 9003-53-6 |
聚(苯乙烯),无规立构;窄分散性 (Mw/Mn<1.2) 上海赛可锐(Shanghai SCR-Biotech Co., Ltd.)
2024/12/12 16:48:00